每到大学生毕业的时节,学校里除了同学们依依不舍的情景外,还有一种忙碌的情景——众毕业生在大包小包的打包行李准备邮寄回家,邮政包裹与火车托运有什么区间,选择邮政包裹还是火车托运呢?
邮政包裹与火车托运的区别
邮政包裹
到站 里程 铁路 邮政 到站 里程 铁路 邮政
上海 1460 1.92 2.30 昆明 3140 3.54 4.50
南京 1160 1.50 2.00 贵阳 2540 2.98 3.80
合肥 1110 1.46 2.00 西安 1160 1.50 2.00
杭州 1604 1.98 2.70 兰州 1880 2.18 2.90
福州 2636 3.00 3.80 乌市 3768 4.16 5.30
济南 494 0.70 0.90 西宁 2100 2.36 3.20
南昌 2037 2.35 3.00 银川 1350 1.66 2.10
广州 2289 2.18 3.50 太原 508 0.70 1.20
南宁 2560 2.90 3.80 呼市 670 0.90 1.40
武汉 1300 1.56 2.00 天津 140 0.20 0.60
长沙 1600 1.90 2.40 沈阳 744 1.00 1.50
郑州 700 0.96 1.40 长春 1040 1.34 2.00
成都 2050 2.35 3.00 哈市 1290 1.62 2.30
火车托运
区段里程(km) 费率 区段里程(km) 费率 区段里程(km) 费率
0-200 0.80 2001-2250 4.70 4001-4250 7.40
201-500 1.30 2251-2500 5.10 4251-4500 7.70
501-750 1.80 2501-2750 5.50 4501-4750 8.00
751-1000 2.30 2751-3000 5.90 4751-5000 8.30
1001-1250 2.80 3001-3250 6.20 5001-5250 8.60
1251-1500 3.30 3251-3500 6.50 5251-5500 8.90
1501-1750 3.80 3501-3750 6.80 5501-5750 9.20
1751-2000 4.30 3751-4000 7.10 5751-6000 9.50
