【火车票网上预订就上:pay.huochepw100.com】
去上海的动车,最低只要90元
运行区间 时速300公里动车组时速250公里动车组
列车公布票价 列车公布票价
发站 到站 二等座一等座商务座/观光座/一等包座 二等座一等座商务座/观光座/一等包座
北京南上海虹桥 555 935 1750 410 650 1220
北京南昆山南535 900 1690 395 625 1175
北京南苏州北525 885 1655 385 610 1145
北京南无锡东515 865 1620 375 600 1120
北京南常州北495 830 1555 355 570 1070
北京南丹阳北480 810 1520 345 555 1040
北京南镇江南470 790 1480 335 540 1010
北京南南京南445 750 1405 315 505 950
北京南徐州东310 520 975 215 340 640
天津南昆山南490 825 1550 355 565 1060
天津南苏州北480 805 1510 345 550 1035
天津南无锡东470 790 1480 335 540 1010
天津南常州北450 755 1415 320 510 955
天津南丹阳北435 735 1375 310 495 925
天津南镇江南425 710 1335 300 480 895
天津南南京南395 665 1250 280 445 835
天津南徐州东260 435 815 175 280 530
济南西昆山南380 640 1200 265 425 800
济南西苏州北365 620 1160 255 410 770
济南西无锡东355 600 1125 250 400 745
济南西常州北335 560 1050 230 370 690
济南西丹阳北320 535 1005 220 355 660
济南西镇江南305 515 965 210 335 630
济南西南京南280 470 880 190 305 570
济南西徐州东130 220 415 90 140 265
徐州东上海虹桥 280 475 890 195 310 580
徐州东昆山南260 440 825 180 285 535
徐州东苏州北250 420 785 170 270 505
徐州东无锡东240 400 750 160 255 480
徐州东常州北210 355 670 145 230 425
徐州东丹阳北195 330 620 135 210 395
运行区间 时速300公里动车组时速250公里动车组
免责声明:火车网文章信息来源于网络以及网友投稿,本站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
